

Model 100/J 26/48 - 2/4 - 3
Model 110/J 34/72 - 2/4 - 3
Model 115/J 34/72 - 3/4 - 5+2
Model 120/J 37/80 - 3/4 - 7+2
Model 130/J 37/96 - 3/4 - 7+2
Model 132/J 41/120 - 2/4 - 5+2
Model 134/J 41/120 - 3/4 - 7+2
Model 150/SE 41/120 - 3/5 - 7+2
Model 151/SE 37/96 - 4/5 - 11+2
Model 160/SE 41/120 - 4/5 - 11+5
Model 180/SP 41/120 - 3/5 - 7+M+5
Model 190/SP 41/120 - 4/5 - 11+M+7
Model 230/CH 41/120 - 3/5 - 7+M+5
Model 240/CH 41/120 - 4/5 - 11+M+7
Model 250/CHC 41/120 - 3/5 - 7+M+5
Model 251/CHC 37/96 - 4/5 - 11+M+5
Model 260/CHC 41/120 - 4/5 - 13+M+7
Model 261/CHC 3+1 41/120 - 4/5 - 13+M+7 - Mussette
Model 262/CHC &nbps; 41/120 - 5/5 - 15+M+7
Model 280/ARS 41/120 - 4/5 - 11+M+5
Model 281/ARS 37/96 - 4/5 - 11+M+5
Model 288/ARS 41/120 - 4/5 - 14+M+7+1M
Model 285/ARS 41/120 - 5/5 - 15+M+7
Model 281/Gold or Silver 37/96 - 4/5 - 11+M+5
Model 288/Gold or Silver 41/120 - 4/5 - 14+M+9+1M
Model 285/Gold or Silver 41/120 - 5/5 - 15+M+7
Model 115/J/C 34/36/72 - 3/4 - 7+1+1C+2M
Model 130/J/C 37/43/120 - 3/4 - 7+5+1C=3M
Model 151/SEC 37/43/120 - 4/4 - 11+6+1C=3M
Model 180/SP/C 41/55/120 - 3/4 - 7+M+6+1C=3M
Model 240/CH/C 41/55/120 - 4/4 - 11+M+6+1C+3M
Model 260/CHC/C 41/55/120 - 4/4 - 13+M+6+1C+3M Cassotto
Model 289/ARS/C4 45/55/120 - 4/6 - 13+M+6+1C=3M Cassotto
Model 289/ARS/FB 45/60/180 - 4/4 - 14+M+3+4M Cassotto
Model BAYAN 2RP 45/58/120 - 5/6 - 15+8+1C+4M Cassotto
Model BAYAN 3RP 45/58/120 - 5/7 - 15+6+1C=4M Cassotto
Model BAYAN Anatomic 45/58/120 - 5/6 - 15+6+2C+5M Cassotto
N.B. All Piano Bayans are also available with 4 sets of treble reeds
Model Basson/Piano 39 notes - 2 reeds
Model 310/J 62 32/72 - 2/4 3
Model 315/J 87 46/120 - 2/4 3
Model 320/J 77 41/96 - 3/4 7+2
Model 350/SE 87 46/120 - 3/5 7+5
Model 351/SE 77 41/96 - 4/5 11+3
Model 360/SE 87 46/120 - 4/5 11+7
Model 380/SP 87 46/120 - 3/5 7+M+5
Model 390/SP 87 46/120 - 4/5 11+M+7
Model 87 46/ 87 46/120 - 3/5 7+M+5
Model 440/CH 87 46/120 - 4/5 11+M+7
&nbps;
Model 460/CHC 87 45/120 - 3/5 7+M+5 Cassotto
Model 470/CHC 77 42/96 - 4/5 11+M+5 Cassotto
Model 480/CHC 87 46/120 - 4/5 13+M+7 Cassotto
Model 482/CHC 87 46/120 - 5/5 15+M+7 Cassotto
Model 504/ARS 87 46/120 - 4/5 11+M+7 Cassotto
Model 501/ARS 77 42/96 - 4/5 11+M+5 Cassotto
Model 508/ARS 87 46/120 - 4/5 14+M+7+1M Cassotto
Model 505/ARS 87 46/120 - 5/5 15+M+7 Cassotto
&nbps;
Model 502/Gold or Silver 77 96 - 4/5 11+M+5 Cassotto
Model 508/Gold or Silver 87 46/120 - 4/5 14+M+7+1M Cassotto
Model 505/Gold or Silver 87 46/120 - 5/5 15+M+7 Cassotto
Model 300/J/FB 50 37/40 30 1/1
Model 315/J/C 64 46/43/96 - 2/2 1C=3M
Model 320/J/C 77 46/43/120 - 3/4 7+5+1C+3M
Model 360/SE/C 87 46/52/120 - 4/4 11+6+1C+3M
Model 430/CH/C 96 58/55/120 - 3/4 7+6+1C+4M
Model 504/ARS/C 96 58/55/120 - 4/6 11+6+1C+4M
Model 500/ARS/C 96 58/55/120 - 4/6 15+6+1C+5M Cassotto
Model BAYAN 580 96 58/55/120 - 4/6 15+6+1C+5M Cassotto
Model BAYAN 2RC 106 64/58/120 - 4/6 +15 +6+1C+7M Cassotto
Model BAYAN 3RC 106 64/58/120 - 4/7 15+6+1C+7M Cassotto
Model BAYAN Anatomic C 106 64/58/120 - 4/6 15+6+2C+7M Cassotto
Model Basson/Crom. 67 39 notes - 2 reeds
Designed & Maintained
by: Thomas R. BrownCHROMATIC SYSTEM

Bugari 508
Junior Fisa
Senior Fisa
Super Fisa
Champion Fisa
Champion Cassotto
Artist Cassotto
Gold & Silver
Conservatory - Convertor and Free Basses
Basson/Orchestra